抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
MS 01 | 美术 | 85.67 | ★ | ||
MS 02 | 美术 | 73.00 | |||
MS 03 | 美术 | 71.33 | |||
MS 04 | 美术 | 87.67 | ★ | ||
MS 05 | 美术 | 76.67 | |||
MS 07 | 美术 | 86.33 | ★ | ||
MS 08 | 美术 | 73.00 | |||
MS 09 | 美术 | 71.33 | |||
MS 10 | 美术 | 69.67 | |||
MS 11 | 美术 | 87.00 | ★ | ||
MS 12 | 美术 | 74.00 | |||
MS 13 | 美术 | 89.00 | ★ | ||
MS 15 | 美术 | 78.33 | |||
MS 16 | 美术 | 71.33 | |||
MS 17 | 美术 | 92.67 | ★ | ||
MS 18 | 美术 | 68.67 | |||
MS 19 | 美术 | 84.33 | ★ | ||
MS 20 | 美术 | 68.67 | |||
MS 21 | 美术 | 77.67 | |||
MS 22 | 美术 | 70.33 | |||
MS 23 | 美术 | 73.33 | |||
MS 24 | 美术 | 87.33 | ★ | ||
MS 25 | 美术 | 76.67 | |||
MS 26 | 美术 | 78.33 | |||
MS 27 | 美术 | 78.33 | |||
缺考 | 美术 | ||||
缺考 | 美术 | ||||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
TY-篮球 1 | 篮球 | 63 | |||
TY-篮球 2 | 篮球 | 63 | |||
TY-篮球 3 | 篮球 | 37.5 | |||
TY-篮球 4 | 篮球 | 82.8 | ★ | ||
TY-篮球 5 | 篮球 | 81.3 | |||
TY-篮球 6 | 篮球 | 88.3 | ★ | ||
TY-篮球 7 | 篮球 | 65 | |||
TY-篮球 8 | 篮球 | 48.8 | |||
TY-篮球 9 | 篮球 | 92.8 | ★ | ||
TY-篮球 10 | 篮球 | 58.8 | |||
TY-篮球 11 | 篮球 | 85 | ★ | ||
TY-篮球 12 | 篮球 | 56.8 | |||
TY-篮球 13 | 篮球 | 62.3 | |||
TY-篮球 14 | 篮球 | 78.8 | |||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
TY-定向1 | 定向 | 75 | |||
TY-定向2 | 定向 | 58 | |||
TY-定向3 | 定向 | 90 | ★ | ||
TY-定向4 | 定向 | 94 | ★ | ||
TY-定向5 | 定向 | 71 | |||
TY-定向7 | 定向 | 74 | |||
缺考 | 定向 | ||||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
TY-田径1 | 田径 | 83.5 | ★ | ||
缺考 | 田径 | ||||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
TY-乒乓球1 | 乒乓球 | 75 | |||
TY-乒乓球2 | 乒乓球 | 75 | |||
TY-乒乓球3 | 乒乓球 | 85 | ★ | ||
TY-乒乓球4 | 乒乓球 | 85 | ★ | ||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
YY 06 | 声乐 | 77.47 | ★ | ||
YY 09 | 声乐 | 66.82 | |||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
YY 20 | 舞蹈 | 72.38 | ★ | ||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
YY 01 | 器乐(古筝) | 76.07 | |||
YY 02 | 器乐(钢琴) | 91.77 | ★ | ||
YY 03 | 器乐(钢琴) | 87.22 | ★ | ||
YY 04 | 器乐(钢琴) | 82.85 | ★ | ||
YY 05 | 器乐(电子琴) | 59.83 | |||
YY 07 | 器乐(钢琴) | 61.72 | |||
YY 08 | 器乐(竹笛) | 84.03 | ★ | ||
YY 10 | 器乐(钢琴) | 83.55 | ★ | ||
YY 11 | 器乐(扬琴) | 66.43 | |||
YY 12 | 器乐(二胡) | 67.77 | |||
YY 13 | 器乐(二胡) | 58.15 | |||
YY 14 | 器乐(小提琴) | 57.22 | |||
YY 15 | 器乐(钢琴) | 62.95 | |||
YY 16 | 器乐(电子琴) | 80.10 | |||
YY 17 | 器乐(萨克斯) | 64.52 | |||
YY 18 | 器乐(钢琴) | 85.32 | ★ | ||
YY 19 | 器乐(钢琴) | 65.22 | |||
抽签号码 | 报考项目 | 得分 | 用时 | 拟录取 | |
CX 01 | 科技创新 | 25 | 1342 | ||
CX 02 | 科技创新 | 50 | 1178 | ||
CX 03 | 科技创新 | 0 | 1440 | ||
CX 04 | 科技创新 | 25 | 1317 | ||
CX 05 | 科技创新 | 0 | 1440 | ||
CX 06 | 科技创新 | 100 | 721 | ★ | |
CX 07 | 科技创新 | 100 | 450 | ★ | |
CX 08 | 科技创新 | 25 | 1369 | ||
CX 09 | 科技创新 | 0 | 1440 | ||
缺考 | 科技创新 | ||||
缺考 | 科技创新 | ||||
缺考 | 科技创新 | ||||
报名序号 | 报考项目 | 得分 | 拟录取 | ||
1 | 举重 | 2018年7月浙江省第十六届运动会“中国体育彩票杯”举重比赛男子丙组团体第二名;2018年11月浙江省青少年举重冠军赛男子+56丙组第一名。 | ★ | ||
2 | 田径 | 2019年4月浙江省青少年田径锦标赛110米栏15-16岁组男子第三名;2019年4月浙江省青少年田径锦标赛跳远15-16岁组男子第四名。 | ★ | ||
3 | 射击 | 2018年8月浙江省第十六届运动会射击比赛男丙气手枪40发团体第三名;2017年浙江省青少年射击锦标赛男子乙组手枪速射8'6秒60发团体第二名。 | ★ |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。